PALMARES DE ROUSSEAU Alban
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 452 | 739.893 | 331.680 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2024 Bloc | Sen | 634 | 725.863 | 177.590 | 1000.000 | 1000.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 278 | 572.203 | 374.140 | 443.470 | 899.000 |
| Classement national 2023 Diff | Sen | 413 | 719.477 | 438.430 | 860.000 | 860.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALENCIENNES | SENIOR | 39 | 331,68 | ||
| MONS EN BAROEUL | SENIOR | 35 | 443,47 | ||
| BETHUNE | SENIOR | 35 | 374,14 | ||
| TOUFFLERS | SENIOR | 49 | 177,59 | ||
| MONS EN BAROEUL | SENIOR | 27 | 438,43 |




