PALMARES DE MEHIER Ernest
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 287 | 659.453 | 622.760 | 631.560 | 724.040 |
| Coupe régionale AURA 2026 | u15 | 54 | 2.000 | 2.000 | ||
| Circuit de coupe régionale U12/U14 AURA 2025 | u15 | 54 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 578 | 711.083 | 663.250 | 735.000 | 735.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle Multisports du Pays Beaume Drobie 90 allée Marcel Violet 07260 Joyeuse | U15 | 6 | 724,04 | ||
| 959 Av. de l'Europe, 69480 Anse | U15 | 41 | 631,56 | ||
| S.A.E. du Gymnase Alain Mimoun (COSEC) – Complexe Sportif des Darcins Av. de l’Europe – 03300 Cusset | U15 | 29 | 622,76 | ||
| Gymnase de la plaine de l’Ain, 6 rue du Savoir | U14 | 49 | 663,25 |


