2024-2025 | Championnat régional de combiné U12/U14 Région Sud 2025 | Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U12 | 6 | - |
2024-2025 | Championnat régional de combiné U12/U14 Région Sud 2025 [Bloc] | Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U12 | 8 | - |
2024-2025 | Championnat régional de combiné U12/U14 Région Sud 2025 [Difficulté] | Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U12 | 7 | - |
2024-2025 | Championnat régional de combiné U12/U14 Région Sud 2025 [Vitesse] | Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U12 | 6 | - |
2024-2025 | Championnat départemental de difficulté 13/84 2025 | Gymnase Gaston Rébuffat | U12 | 6 | - |
2024-2025 | Open régional de bloc Sisteron 2025 | salle Dominique Jugy. complexe sportif daniel Maffren. 79 av de la Durance. 04200 Sisteron | U12 | 2 | - |
2024-2025 | Open national de bloc U10-U12-U14 | Gymnase de Croizat - 540 Rue du revard | U12 | 24 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de difficulté Contest Tour Isère Etape 2 | Gymnase Jean-Christophe Lafaille, 861 Rte du Guillon, 38500 Coublevie | U12 | 0 | - |
2024-2025 | Open national de difficulté U10/U12/U14 des P'tits Yétis | Complexe L'Escale 2726 route de Longsard 69400 Arnas | U12 | 24 | - |
2024-2025 | Championnat départemental de bloc des Bouches du Rhône et du Vaucluse 2025 | salle Bloc Session Pertuis (84) | U12 | 10 | - |
2024-2025 | Championnat départemental de bloc des Alpes de Haute Provence 2025 | Salle Digne à blocs, 85 av de Verdun. 04000 Digne | U12 | 1 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de difficulté -Les Petits Chamois | Gymnase de Varens | U12 | 7 | - |
2023-2024 | Coupe promotionnelle de difficulté Coupe des Minots | GYMNASE PADOVANI, tr de la Marbrerie | U12 | 0 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Provence-Alpes-Cote d'Azur 2024 | Complexe sportif Ludovic Bréa | U12 | 16 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Provence-Alpes-Cote d'Azur 2024 [Vitesse] | Complexe sportif Ludovic Bréa | U12 | 14 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Provence-Alpes-Cote d'Azur 2024 [Bloc] | Complexe sportif Ludovic Bréa | U12 | 14 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Provence-Alpes-Cote d'Azur 2024 [Difficulté] | Complexe sportif Ludovic Bréa | U12 | 17 | - |
2023-2024 | Championnat régional de vitesse Provence-Alpes-Cote d'Azur 2024 | Le Mur de Luminy
171 Av. de Luminy,
| U12 | 7 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de bloc | Complexe Daniel MAFFREN
https://www.google.com/maps/?q=73+avenue+de+la+Durance.+04200+Sisteron | U12 | 1 | - |
2023-2024 | Open national de difficulté U10/U12/U14 des P'tits Yétis | Complexe L'Escale
2726 route de Longsard
69400 Arnas | U12 | 32 | - |
2023-2024 | Championnat départemental de bloc des Bouches du Rhône et du Vaucluse 2024 | salle escalade BlocN'Roc | U12 | 10 | - |
2022-2023 | Open des P'tits Yétis | Arnas | U10 | 7 | - |