PALMARES DE VARAILHON DE LA FILOLIE Leonardo
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 560 | 876.070 | 568.300 | 1005.910 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 667 | 881.947 | 709.840 | 968.000 | 968.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 410 | 920.190 | 667.050 | 997.520 | 1096.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 222 | 748.640 | 523.630 | 807.500 | 914.790 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 461 | 876.230 | 782.690 | 923.000 | 923.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT MARTIN DU VAR | U18 | 4 | 709,84 | ||
| DIGNE LES BAINS | U18 | 30 | 568,30 | ||
| LA ROQUE-ESCLAPON | U18 | 3 | 1005,91 | ||
| MARSEILLE | U16 | 22 | 523,63 | ||
| ST MARTIN DU VAR | U16 | 5 | 807,50 | ||
| CAVALAIRE | U16 | 3 | 914,79 | ||
| VITROLLES | U16 | 29 | 667,05 | ||
| LA GARDE | U16 | 6 | 997,52 | ||
| ST MARTIN DU VAR | U16 | 8 | 782,69 |




