PALMARES DE LEBOEUF Ophélie
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 592 | 567.257 | 531.770 | 585.000 | 585.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIEN | U14 | 10 | 531,77 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 592 | 567.257 | 531.770 | 585.000 | 585.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIEN | U14 | 10 | 531,77 |


