PALMARES DE VINCENT Elsa
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 361 | 800.573 | 566.490 | 748.230 | 1087.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 405 | 812.323 | 576.970 | 930.000 | 930.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 371 | 822.560 | 517.680 | 975.000 | 975.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 134 | 434.060 | 325.370 | 350.030 | 626.780 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 365 | 863.543 | 750.650 | 861.980 | 978.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 530 | 902.510 | 863.530 | 922.000 | 922.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u16 | 244 | 819.100 | 744.900 | 816.400 | 896.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOUY LE MOUTIER | U18 | 11 | 576,97 | ||
| BUTHIERS | U18 | 42 | 566,49 | ||
| CERGY PONTOISE | U18 | 5 | 748,23 | ||
| ANTONY | U18 | 35 | 350,03 | ||
| BEAUMONT/OISE | U18 | 5 | 626,78 | ||
| CERGY | U18 | 12 | 517,68 | ||
| MASSY | U18 | 19 | 325,37 | ||
| BEAUMONT/OISE | U16 | 10 | 863,53 | ||
| AUBERVILLIERS | U16 | 29 | 750,65 | ||
| OSNY | U16 | 5 | 861,98 | ||
| RUNGIS | U16 | 49 | - | ||
| ST GERMAIN EN LAYE | U16 | 5 | - |




