PALMARES DE EHRMANTRAUT Josua
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BISCHWILLER | U12 | 19 | 60,43 | ||
| BISCHWILLER | U12 | 19 | 630,47 | ||
| BISCHWILLER | U12 | 19 | 549,37 | ||
| BISCHWILLER | U12 | 19 | 973,62 | ||
| MUNSTER | U12 | 15 | - | ||
| Schiltigheim | U10 | 7 | - | ||
| Colmar | U10 | 8 | - | ||
| Bischwiller | U10 | 5 | - |




