PALMARES DE COUELIER TATIBOUET Milan
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 227 | 601.520 | 569.180 | 602.980 | 632.400 | |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 217 | 587.787 | 374.930 | 420.430 | 968.000 | |
| Coupe régionale Occitanie 2024-2025 | u17 | 52 | 13.000 | 5.000 | 1.000 | 0.000 | 7.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 193 | 713.007 | 654.660 | 698.780 | 785.580 | |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 237 | 762.950 | 635.360 | 675.490 | 978.000 | |
| Coupe Occitanie d'escalade 2024 | u16 | 31 | 39.000 | 19.000 | 12.000 | 7.000 | 1.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MILLAU | U18 | 31 | 374,93 | ||
| BEYREDE JUMET | U18 | 47 | 640,16 | ||
| TOURNEFEUILLE | U18 | 26 | 420,43 | ||
| CAHORS | U18 | 30 | 632,40 | ||
| TOULOUSE | U18 | 33 | 602,98 | ||
| TOULOUSE | U18 | 24 | 569,18 | ||
| CAHORS | U16 | 16 | 785,58 | ||
| PLAISANCE DU TOUCH | U16 | 20 | 675,49 | ||
| TOURNEFEUILLE | U16 | 24 | 635,36 | ||
| TOULOUSE | U16 | 48 | 698,78 | ||
| BEYREDE-JUMET-CAMOUS | U16 | 30 | 654,66 |




