PALMARES DE MINIER Mathieu
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 472 | 855.610 | 678.830 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 481 | 835.510 | 683.860 | 805.670 | 1017.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 272 | 670.873 | 501.740 | 619.880 | 891.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u16 | 413 | 847.063 | 797.190 | 872.000 | 872.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UCPA Sport Station 9 boulevard de Berlin | U20 | 16 | - | ||
| Gymnase Léonard de Vinci, rue du Fromenteau 85600 La Guyonnière | U18 | 27 | - | ||
| Salle des Orionnais,Rue des écoles | U18 | 10 | - | ||
| complexe sportif RIVOLI, Bd Rivoli 85000 La Roche/Yon | U18 | 28 | - | ||
| salle de la Chesnais, 11 rue A. Létourneau. | U18 | 19 | - | ||
| LOUVEL Sébastien NORT/ERDRE | U16 | 9 | - |


