PALMARES DE NGUON Noé
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 627 | 995.053 | 647.160 | 1169.000 | 1169.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 533 | 705.720 | 647.160 | 735.000 | 735.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle d'escalade de Buthiers 73 rue des roches 77760 BUTHIERS | U14 | 36 | - | ||
| Gymnase municipal Alice Milliat, 1 promenade du canal 91350 | U14 | 5 | - | ||
| COSEC Léo Lagrange, 335 Rue Pierre de Coubertin, 91440 Bures-sur-Yvette | U14 | 6 | - | ||
| COSEC Léo Lagrange 335 Rue Pierre de Coubertin Bures-sur-Yvette | U14 | 11 | - | ||
| Evry-Courcouronnes | U12 | 8 | - |


