PALMARES DE PHAM NGOC Thomas
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 390 | 796.483 | 555.450 | 917.000 | 917.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 279 | 719.373 | 424.120 | 867.000 | 867.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u20 | 200 | 654.217 | 512.750 | 567.900 | 882.000 |
| Classement national 2023 Diff | u20 | 256 | 740.360 | 667.080 | 777.000 | 777.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u18 | 350 | 779.637 | 716.910 | 811.000 | 811.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase Godart Roger rue René Lemaire | U20 | 16 | - | ||
| gymnase (rue des écoliers) | U20 | 18 | - | ||
| REIMS | U20 | 10 | - | ||
| CHAUMONT | U20 | 18 | - | ||
| VESIGNEUL/MARNE | U20 | 15 | - | ||
| CT 51-08 REIMS | U18 | 13 | - |


