PALMARES DE DUTARTRE Charles
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 297 | 730.133 | 544.020 | 629.380 | 1017.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 645 | 838.187 | 732.560 | 891.000 | 891.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 452 | 815.523 | 566.570 | 940.000 | 940.000 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 346 | 741.600 | 654.710 | 707.090 | 863.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u16 | 381 | 950.180 | 860.540 | 995.000 | 995.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u16 | 291 | 833.183 | 802.600 | 824.950 | 872.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUXERRE | U18 | 27 | 732,56 | ||
| BESANCON | U18 | 22 | 629,38 | ||
| CHARNAY LES MACON | U18 | 24 | - | ||
| BESANCON | U18 | 26 | 654,71 | ||
| BAGE-LA-VILLE | U18 | 11 | 707,09 | ||
| BESANCON | U18 | 19 | 566,57 | ||
| BEAUNE | U16 | 21 | - | ||
| DOMMARTIN | U16 | 8 | - | ||
| BESANCON | U16 | 23 | - |




