PALMARES DE DARAQUY Julien
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 436 | 968.833 | 620.500 | 1143.000 | 1143.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAHORS | U13 | 3 | 620,50 | ||
| PRAYSSAC | U12 | 2 | 486,18 | ||
| CAHORS | U12 | 1 | 564,39 | ||
| CAHORS | U12 | 10 | 583,81 | ||
| CAHORS | U12 | 16 | 607,92 | ||
| PRAYSSAC | U12 | 4 | 496,34 | ||
| CAHORS | U12 | 11 | 592,46 | ||
| CAHORS | U10 | 2 | -2,60 | ||
| CAHORS | U10 | 5 | 7,91 |




