PALMARES DE KUNIK David
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2023 Bloc | Vet | 261 | 731.100 | 676.030 | 741.270 | 776.000 |
| Classement national 2022 Bloc | Vet | 336 | 724.583 | 709.520 | 728.230 | 736.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | Vet | 250 | 718.787 | 694.360 | 731.000 | 731.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | Sen | 684 | 810.620 | 791.860 | 820.000 | 820.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUFFLERS | VETERAN | 19 | 676,03 | ||
| RIVERY | VETERAN | 18 | 741,27 | ||
| Ligue des Hauts de France LEZENNES | VETERAN | 12 | 709,52 | ||
| CT FFME 80 ST VALERY/SOMME | VETERAN | 7 | 694,36 | ||
| CT FFME 80 ST VALERY/SOMME | SENIOR | 14 | 791,86 | ||
| CT OISE RIVERY | VETERAN | 12 | 728,23 |


