PALMARES DE GRESSER Hugo
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 474 | 830.580 | 683.860 | 790.880 | 1017.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 222 | 830.233 | 731.770 | 862.660 | 896.270 |
| Classement national 2022 Bloc | u16 | 487 | 970.330 | 920.990 | 995.000 | 995.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA ROCHE/YON | U18 | 28 | 683,86 | ||
| NOZAY | U18 | 15 | 790,88 | ||
| CHAUMONT | U16 | 55 | 731,77 | ||
| LA ROCHE/YON | U16 | 9 | 862,66 | ||
| NANTES | U16 | 8 | 896,27 | ||
| RENNES | U16 | 4 | - |




