PALMARES DE COUPELON Louis
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | u17 | 39 | 31.000 | 7.000 | 24.000 | ||
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 162 | 671.880 | 593.570 | 662.480 | 759.590 | |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 543 | 974.140 | 884.420 | 1019.000 | 1019.000 | |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 102 | 611.523 | 602.790 | 615.480 | 616.300 | |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 295 | 823.300 | 574.220 | 917.680 | 978.000 | |
| Coupe Régionale AURA 2024 | u16 | 42 | 34.500 | 0.500 | 3.000 | 31.000 | 0.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIOM | U16 | 1 | 884,42 | ||
| CHAMONIX | U16 | 57 | 662,48 | ||
| ST PRIEST | U16 | 24 | 593,57 | ||
| CLERMONT FERRAND | U16 | 1 | 902,92 | ||
| CUSSET | U16 | 14 | 759,59 | ||
| ST CHAMOND | U16 | 30 | 574,22 | ||
| COURNON | U16 | 1 | 917,68 | ||
| ST MICHEL DE MAURIENNE | U16 | 28 | 602,79 | ||
| CLERMONT FERRAND | U16 | 1 | 1048,82 | ||
| CLERMONT FERRAND | U16 | 11 | 615,48 | ||
| LYON ST PRIEST | U16 | 40 | 616,30 | ||
| CLERMONT FERRAND | U14 | 1 | - |




