PALMARES DE LABOUTE Evan
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 366 | 800.803 | 514.410 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 193 | 601.827 | 576.410 | 597.400 | 631.670 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 512 | 770.070 | 668.420 | 750.790 | 891.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 439 | 811.760 | 555.280 | 940.000 | 940.000 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 417 | 778.730 | 610.190 | 863.000 | 863.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u16 | 402 | 846.457 | 795.370 | 872.000 | 872.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAUTS-DE-BIENNE | U20 | 11 | 514,41 | ||
| AUXERRE | U18 | 7 | 668,42 | ||
| BEAUNE | U18 | 2 | 750,79 | ||
| LA BACONNIERE | U18 | 67 | 631,67 | ||
| BESANCON | U18 | 6 | 597,40 | ||
| CHAUMONT | U18 | 10 | 576,41 | ||
| BESANCON | U18 | 15 | 610,19 | ||
| BESANCON | U18 | 15 | 555,28 | ||
| BEAUNE | U16 | 13 | - |




