PALMARES DE TOURNIER Oscar
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 871 | 946.413 | 731.240 | 1054.000 | 1054.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAUTS-DE-BIENNE | U18 | 25 | 731,24 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 871 | 946.413 | 731.240 | 1054.000 | 1054.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAUTS-DE-BIENNE | U18 | 25 | 731,24 |


