PALMARES DE SERMOT Yanis
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 165 | 582.627 | 563.980 | 579.610 | 604.290 | ||
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 107 | 406.897 | 335.230 | 403.090 | 482.370 | ||
| Coupe Occitanie d'escalade 2024 | u18 | 43 | 22.000 | 4.000 | 10.000 | 8.000 | ||
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 167 | 574.103 | 549.310 | 558.810 | 614.190 | ||
| Classement national 2023 Diff | u18 | 145 | 508.450 | 409.620 | 464.060 | 651.670 | ||
| Coupe d'Occitanie 2023 | u18 | 25 | 64.000 | 22.000 | 24.000 | 0.000 | 17.000 | 1.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u16 | 540 | 857.663 | 828.990 | 872.000 | 872.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MILLAU | U18 | 33 | 335,23 | ||
| CARBONNE | U18 | 9 | 482,37 | ||
| TOURNEFEUILLE | U18 | 27 | 403,09 | ||
| TOULOUSE | U18 | 50 | 604,29 | ||
| BEYREDE-JUMET-CAMOUS | U18 | 21 | 579,61 | ||
| TOULOUSE | U18 | 23 | 563,98 | ||
| MILLAU | U18 | 26 | 464,06 | ||
| TOURNEFEUILLE | U18 | 15 | 409,62 | ||
| TARBES | U18 | 22 | 549,31 | ||
| CARBONNE | U18 | 14 | 651,67 | ||
| BEYREDE JUMET | U18 | 34 | 614,19 | ||
| ST ANTONIN NOBLEVAL | U18 | 17 | 652,39 | ||
| TOULOUSE | U18 | 30 | 558,81 | ||
| TOURNEFEUILLE | U16 | 24 | - |




