PALMARES DE NICOLAS Hugo
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 504 | 869.103 | 719.310 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 392 | 815.460 | 732.380 | 857.000 | 857.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 332 | 764.170 | 634.090 | 741.420 | 917.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 296 | 733.783 | 467.350 | 867.000 | 867.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 448 | 814.323 | 722.340 | 780.630 | 940.000 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 239 | 665.187 | 519.920 | 612.640 | 863.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUIMPERLE | U20 | 4 | 732,38 | ||
| BREST | U20 | 15 | 719,31 | ||
| DOUARNENEZ | U20 | 7 | 467,35 | ||
| PLOUGOUMELEN | U20 | 21 | 634,09 | ||
| BREST | U20 | 8 | 741,42 | ||
| MORLAIX | U18 | 15 | 519,92 | ||
| QUIMPER | U18 | 16 | 612,64 | ||
| PLOUGOUMELEN | U18 | 28 | 722,34 | ||
| BREST | U18 | 22 | 780,63 |




