PALMARES DE MEYER Maxime
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | Sen | 699 | 754.680 | 264.040 | 1000.000 | 1000.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 737 | 870.083 | 812.250 | 899.000 | 899.000 |
| Classement national 2023 Bloc | Sen | 666 | 709.890 | 193.670 | 968.000 | 968.000 |
| Classement national 2023 Diff | Sen | 303 | 645.550 | 216.650 | 860.000 | 860.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TARBES | AU3 | 1 | - | ||
| AUBENAS | SENIOR | 1 | - | ||
| CHAUMONT | SENIOR | 12 | 264,04 | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | SENIOR | 34 | - | ||
| CHAMBERY | SENIOR | 72 | 216,65 | ||
| CHAMBERY | SENIOR | 69 | 193,67 | ||
| AUBENAS | RP1 | 1 | - | ||
| BESANCON | AU2 | 1 | - |




