PALMARES DE PIMMEL Anaëlle
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMC | U12 | 13 | - | ||
| CMC | U12 | 16 | - | ||
| CMC | U12 | 16 | - | ||
| CMC | U12 | 16 | - | ||
| GYMNASE DE MUNSTER, Rue de Dr Heid | U12 | 19 | - | ||
| GYMNASE DE MUNSTER, Rue de Dr Heid | U12 | 16 | - | ||
| GYMNASE DE MUNSTER, Rue de Dr Heid | U12 | 19 | - | ||
| U12 | 10 | - | |||
| ASCPA Rue de la plaine des Bouchers 67 200 Strasbourg | U12 | 11 | - | ||
| Mulhouse | U10 | 4 | - | ||
| Wittenheim | U10 | 8 | - |


