PALMARES DE GUEGUEN Maïwenn
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 706 | 1024.803 | 982.410 | 1046.000 | 1046.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 398 | 931.677 | 781.030 | 1007.000 | 1007.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 740 | 1006.183 | 988.550 | 1015.000 | 1015.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 373 | 837.677 | 587.030 | 963.000 | 963.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUIMPERLE | U16 | 9 | - | ||
| BREST | U16 | 10 | 982,41 | ||
| REGUINY | U16 | 2 | - | ||
| NOYAL SUR VILAINE | U16 | 21 | 587,03 | ||
| BREST | U16 | 16 | 988,55 |




