PALMARES DE MAHOUX Stéphanie
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 297 | 698.210 | 336.630 | 879.000 | 879.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 253 | 649.843 | 277.530 | 836.000 | 836.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 115 | 373.743 | 140.240 | 176.990 | 804.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase Colette Besson, 26 Rue du Plessis Briard | SENIOR | 5 | - | ||
| Gymnase de la Poterne Rue de Migneaux | SENIOR | 12 | - | ||
| Gymnase de la Fontaine 14 Rue Pierre Kohlmann 92160 Antony | SENIOR | 27 | - | ||
| 65 bis Rue Gambetta | SENIOR | 13 | - |


