PALMARES DE ULVOIS Louis
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 240 | 669.780 | 514.690 | 577.650 | 917.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 356 | 807.493 | 688.480 | 867.000 | 867.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u20 | 239 | 717.757 | 578.160 | 693.110 | 882.000 |
| Classement national 2023 Diff | u20 | 210 | 672.263 | 565.420 | 674.370 | 777.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CESTAS | U20 | 3 | 688,48 | ||
| LACANAU | U20 | 9 | 514,69 | ||
| TRELISSAC | U20 | 13 | 577,65 | ||
| NIORT | U20 | 14 | 565,42 | ||
| BORDEAUX | U20 | 1 | 674,37 | ||
| GOND-PONTOUVRE | U20 | 12 | 578,16 | ||
| MONT DE MARSAN | U20 | 3 | 693,11 |




