| TSF Domaine de la Brunerie, 180 Bd de Charavines, 38500 VOIRON
| U13 | 9 | 838,33 |
| Gymnase Massot
Pl. de la Libération, 43000 Le Puy-en-Velay | U13 | 9 | 413,03 |
| 5000 Route de Nurol
Aurec-sur-Loire | U13 | 1 | 561,52 |
| S.A.E. du Gymnase Alain Mimoun (COSEC) – Complexe Sportif des Darcins Av. de l’Europe – 03300 Cusset | U13 | 8 | 531,90 |
| Place de la Libération
Le Puy-en-Velay | U13 | 1 | 0,00 |
| | U13 | 11 | 535,69 |
| Gymnase Massot et la libération | U12 | 14 | 424,60 |
| Gymnase Massot et la libération | U12 | 12 | 838,70 |
| Gymnase Massot et la libération | U12 | 13 | - |
| Gymnase Massot et la libération | U12 | 14 | 543,87 |
| Place de la Libération | U12 | 1 | 0,00 |
| Gymnase du Lycée 42160 ANDREZIEUX
A côté du centre aquatique | U12 | 11 | 837,11 |
| Gymnase du Lycée 42160 ANDREZIEUX
A côté du centre aquatique | U12 | 13 | - |
| Gymnase du Lycée 42160 ANDREZIEUX
A côté du centre aquatique | U12 | 15 | 426,60 |
| Gymnase de la croix de Garry | U12 | 1 | 0,00 |
| Gymnase de Croizat - 540 Rue du revard | U11 | 10 | - |
| 26 Av. de la République, 73140 Saint-Michel-de-Maurienne | U12 | 8 | 535,28 |
| Gymnase de la plaine de l’Ain, 6 rue du Savoir | U12 | 14 | 542,99 |
| Gymnase Marcel Pagnol
14 Rue Marcel Pagnol | U10 | 1 | 0,00 |
| 16 Place de la Libération | U10 | 1 | - |
| 16 Place de la Libération | U10 | 1 | 0,00 |
| 16 Place de la Libération | U10 | 1 | 0,00 |
| Gymnase du Monteil | U10 | 1 | 0,00 |
| Complexe L'Escale
2726 route de Longsard
69400 Arnas | U10 | 8 | 18,68 |
| Gymnase Jean Gachet | U10 | 1 | 0,00 |