PALMARES DE BUET Tony
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | Sen | 46 | 15.000 | 6.000 | 9.000 | |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 120 | 518.183 | 491.630 | 517.930 | 544.990 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 157 | 499.020 | 226.500 | 413.560 | 857.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 77 | 475.630 | 449.760 | 460.780 | 516.350 |
| Coupe Régionale AURA 2024 | u20 | 34 | 46.000 | 15.000 | 31.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUBENAS | U20 | 25 | 226,50 | ||
| PASSY | U20 | 3 | 413,56 | ||
| CHAMONIX | U20 | 50 | 517,93 | ||
| ST PRIEST | U20 | 22 | 491,63 | ||
| MARIGNIER | U20 | 4 | 544,99 | ||
| CHAMONIX | U20 | 44 | 516,35 | ||
| ST MICHEL DE MAURIENNE | U20 | 18 | 460,78 | ||
| LYON ST PRIEST | U20 | 11 | 449,76 |




