PALMARES DE CAMBLAN Axel
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 358 | 798.077 | 724.420 | 725.810 | 944.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 526 | 871.880 | 781.640 | 917.000 | 917.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 230 | 643.157 | 463.030 | 599.440 | 867.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLOUGOUMELEN | U20 | 28 | 725,81 | ||
| BREST | U20 | 16 | 724,42 | ||
| NOYAL SUR VILAINE | U20 | 21 | 463,03 | ||
| SAINT-MEEN-LE-GRAND | U20 | 12 | 599,44 | ||
| BREST | U20 | 19 | 781,64 |




