PALMARES DE ANDRE HUGO
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 260 | 663.723 | 607.070 | 649.100 | 735.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 378 | 639.733 | 557.200 | 681.000 | 681.000 |
| Classement national 2025 Vitesse | u15 | 311 | 1048.447 | 995.340 | 1075.000 | 1075.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAMPFORGEUIL | U14 | 7 | - | ||
| CHARNAY LES MACON | U14 | 18 | 607,07 | ||
| BEAUNE | U14 | 6 | 499,97 | ||
| TOURNUS | U14 | 7 | 499,64 | ||
| CHARNAY LES MACON | U14 | 28 | - | ||
| BAGE-LA-VILLE | U12 | 12 | 33,65 |




