PALMARES DE ARBINET Laurette
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 531 | 911.913 | 785.740 | 975.000 | 975.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BESANCON | U18 | 8 | 785,74 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 531 | 911.913 | 785.740 | 975.000 | 975.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BESANCON | U18 | 8 | 785,74 |


