2024-2025 | Open promotionnel de combiné Coupe de Normandie Etape 4 Avranches | Boulevard Pasteur, gymnase Roger Lemoine | U14 | 22 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de combiné Coupe de Normandie Etape 4 Avranches [Bloc] | Boulevard Pasteur, gymnase Roger Lemoine | U14 | 22 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de combiné Coupe de Normandie Etape 4 Avranches [Difficulté] | Boulevard Pasteur, gymnase Roger Lemoine | U14 | 22 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de combiné Coupe de Normandie Etape 4 Avranches [Vitesse] | Boulevard Pasteur, gymnase Roger Lemoine | U14 | 21 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de combiné Coupe de Normandie U12-U14 (étape 3) | Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U14 | 18 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de combiné Coupe de Normandie U12-U14 (étape 3) [Bloc] | Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U14 | 15 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de combiné Coupe de Normandie U12-U14 (étape 3) [Difficulté] | Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U14 | 19 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de combiné Coupe de Normandie U12-U14 (étape 3) [Vitesse] | Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U14 | 20 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de vitesse U12-U14 Le Havre 2025 | Pôle Simone Veil
3 parvis Simone Veil, 76600 | U14 | 7 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de combiné Coupe de Normandie U12-U14 Chpt 27 2025 | Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 19 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de combiné Coupe de Normandie U12-U14 Chpt 27 2025 [Bloc] | Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 19 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de combiné Coupe de Normandie U12-U14 Chpt 27 2025 [Vitesse] | Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 18 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de combiné Coupe de Normandie U12-U14 Chpt 27 2025 [Difficulté] | Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 18 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de combiné Coupe de Seine Maritime d'Escalade | Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U14 | 8 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de combiné Coupe de Seine Maritime d'Escalade [Bloc] | Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U14 | 10 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de combiné Coupe de Seine Maritime d'Escalade [Difficulté] | Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U14 | 8 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de combiné Coupe de Seine Maritime d'Escalade [Vitesse] | Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U14 | 8 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de combiné OPEN DES OUISTITIS | Gymnase Benoit Costil, Rue Haute Bonny
14740 Rots | U14 | 19 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de combiné OPEN DES OUISTITIS [Bloc] | Gymnase Benoit Costil, Rue Haute Bonny
14740 Rots | U14 | 20 | - |
2024-2025 | Open promotionnel de combiné OPEN DES OUISTITIS [Difficulté] | Gymnase Benoit Costil, Rue Haute Bonny
14740 Rots | U14 | 18 | - |
2024-2025 | Coupe promotionnelle de combiné de Normandie U12/U14 - Etape 1 | Le Havre | U14 | 16 | - |
2024-2025 | Coupe promotionnelle de combiné de Normandie U12/U14 - Etape 1 [Bloc] | Le Havre | U14 | 10 | - |
2024-2025 | Coupe promotionnelle de combiné de Normandie U12/U14 - Etape 1 [Difficulté] | Le Havre | U14 | 16 | - |
2024-2025 | Coupe promotionnelle de combiné de Normandie U12/U14 - Etape 1 [Vitesse] | Le Havre | U14 | 17 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 de Normandie 2024 | Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U12 | 15 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 de Normandie 2024 [Bloc] | Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U12 | 14 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 de Normandie 2024 [Difficulté] | Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U12 | 15 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 de Normandie 2024 [Vitesse] | Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U12 | 16 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de combiné U10/U12/U14 | Gymnase Duplessy Impasse des mesanges | U12 | 8 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de combiné U10/U12/U14 [Difficulté] | Gymnase Duplessy Impasse des mesanges | U12 | 8 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de combiné U10/U12/U14 [Bloc] | Gymnase Duplessy Impasse des mesanges | U12 | 9 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de combiné U10/U12/U14 [Vitesse] | Gymnase Duplessy Impasse des mesanges | U12 | 10 | - |
2023-2024 | Coupe promotionnelle de combiné Coupe de Normandie étape 3 Avranches | Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U12 | 16 | - |
2023-2024 | Coupe promotionnelle de combiné Coupe de Normandie étape 3 Avranches [Bloc] | Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U12 | 16 | - |
2023-2024 | Coupe promotionnelle de combiné Coupe de Normandie étape 3 Avranches [Difficulté] | Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U12 | 16 | - |
2023-2024 | Coupe promotionnelle de combiné Coupe de Normandie étape 3 Avranches [Vitesse] | Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U12 | 13 | - |