PALMARES DE BARICHARD JULIEN
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 697 | 1012.293 | 998.880 | 1019.000 | 1019.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVRILLE | U16 | 12 | 998,88 | ||
| AVRILLE | U14 | 27 | 61,54 | ||
| AVRILLE | U14 | 29 | 634,07 | ||
| AVRILLE | U14 | 28 | 545,15 | ||
| AVRILLE | U14 | 15 | 917,88 | ||
| LA ROCHE/YON | U14 | 28 | - | ||
| Chalonnes/Loire | U14 | 16 | - | ||
| La Roche sur Yon | U14 | 20 | - |




