2024-2025 | Open régional de bloc Plaine de l'Ain | Gymnase de la plaine de l’Ain, 6 rue du Savoir | U12 | 3 | - |
2023-2024 | Open national de combiné -Les Petits Gibbons | Parc des Sports de Briançon | U12 | 7 | - |
2023-2024 | Open national de combiné -Les Petits Gibbons [Bloc] | Parc des Sports de Briançon | U12 | 6 | - |
2023-2024 | Open national de combiné -Les Petits Gibbons [Vitesse] | Parc des Sports de Briançon | U12 | 8 | - |
2023-2024 | Open national de combiné -Les Petits Gibbons [Difficulté] | Parc des Sports de Briançon | U12 | 7 | - |
2023-2024 | Championnat de France de combiné U12/U14 2024 | Devers Troyes escalade | U12 | 21 | - |
2023-2024 | Championnat de France de combiné U12/U14 2024 [Bloc] | Devers Troyes escalade | U12 | 13 | - |
2023-2024 | Championnat de France de combiné U12/U14 2024 [Difficulté] | Devers Troyes escalade | U12 | 13 | - |
2023-2024 | Championnat de France de combiné U12/U14 2024 [Vitesse] | Devers Troyes escalade | U12 | 41 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Auvergne-Rhône-Alpes 2024 | | U12 | 6 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Auvergne-Rhône-Alpes 2024 [Bloc] | | U12 | 3 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Auvergne-Rhône-Alpes 2024 [Difficulté] | | U12 | 5 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Auvergne-Rhône-Alpes 2024 [Vitesse] | | U12 | 10 | - |
2023-2024 | Open régional de combiné difficulté/vitesse U12/U14 |
Gymnase des Coquelicots
1 Impasse des Coquelicots, 69160 Tassin-la-Demi-Lune
| U12 | 11 | - |
2023-2024 | Open régional de combiné difficulté/vitesse U12/U14 [Difficulté] |
Gymnase des Coquelicots
1 Impasse des Coquelicots, 69160 Tassin-la-Demi-Lune
| U12 | 6 | - |
2023-2024 | Open régional de combiné difficulté/vitesse U12/U14 [Vitesse] |
Gymnase des Coquelicots
1 Impasse des Coquelicots, 69160 Tassin-la-Demi-Lune
| U12 | 17 | - |
2023-2024 | Open régional de bloc U12/U14 | Ambérieu En Bugeay | U12 | 7 | - |
2023-2024 | Open national de difficulté U10/U12/U14 des P'tits Yétis | Complexe L'Escale
2726 route de Longsard
69400 Arnas | U12 | 8 | - |
2023-2024 | Open régional de combiné U12/U14 de Maurienne | Gymnases municipaux de Saint-Michel-de-Maurienne
26 Avenue de la République
73140 Saint-Michel-de-Maurienne | U12 | 6 | - |
2023-2024 | Open régional de bloc U12/U14 de Maurienne [Combiné] | Gymnases municipaux de Saint-Michel-de-Maurienne
26 Avenue de la République
73140 Saint-Michel-de-Maurienne | U12 | 7 | - |
2023-2024 | Open régional de vitesse U12/U14 de Maurienne [Combiné] | Gymnases municipaux de Saint-Michel-de-Maurienne
26 Avenue de la République
73140 Saint-Michel-de-Maurienne | U12 | 8 | - |
2023-2024 | Open régional de difficulté (Combiné) | Andrézieux Bouthéon | U12 | 11 | - |
2023-2024 | Open régional de vitesse (Combiné) | Andrézieux Bouthéon | U12 | 23 | - |