PALMARES DE MICHEAU Alban
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 861 | 1119.307 | 1081.920 | 1138.000 | 1138.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NANTES | U16 | 25 | 1081,92 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 861 | 1119.307 | 1081.920 | 1138.000 | 1138.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NANTES | U16 | 25 | 1081,92 |


