PALMARES DE GALLON-SCHWALLER Juliette
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 168 | 729.753 | 574.040 | 697.220 | 918.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 333 | 767.150 | 520.140 | 806.310 | 975.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 404 | 820.143 | 676.430 | 892.000 | 892.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 310 | 835.337 | 590.010 | 958.000 | 958.000 |
| Classement national 2023 Diff | u18 | 369 | 841.467 | 816.400 | 854.000 | 854.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAUTS-DE-BIENNE | U20 | 11 | 574,04 | ||
| CHARNAY LES MACON | U20 | 9 | 697,22 | ||
| AUXERRE | U18 | 15 | 676,43 | ||
| BESANCON | U18 | 15 | 806,31 | ||
| CHARNAY LES MACON | U18 | 27 | - | ||
| BAGE-LA-VILLE | U18 | 6 | 816,40 | ||
| BESANCON | U18 | 12 | 590,01 |




