PALMARES DE RAYNAUD ARTHUR
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 514 | 994.187 | 706.560 | 1138.000 | 1138.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 525 | 964.000 | 700.000 | 1096.000 | 1096.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 290 | 820.870 | 653.890 | 830.720 | 978.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSY | U16 | 41 | 706,56 | ||
| ANDRESY | U16 | 24 | 830,72 | ||
| EVRY-COURCOURONNES | U16 | 17 | 653,89 | ||
| MASSY | U16 | 41 | 700,00 | ||
| SURESNES | U14 | 4 | 3,63 |




