PALMARES DE RIVIERRE JULIETTE
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 344 | 767.477 | 543.440 | 671.990 | 1087.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 323 | 759.187 | 540.720 | 761.840 | 975.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 135 | 435.730 | 303.030 | 329.080 | 675.080 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 314 | 825.057 | 748.320 | 821.990 | 904.860 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUTHIERS | U18 | 35 | 543,44 | ||
| COURBEVOIE | U18 | 9 | 671,99 | ||
| ANTONY | U18 | 30 | 329,08 | ||
| NEUILLY/MARNE | U18 | 5 | 675,08 | ||
| RUNGIS | U18 | 37 | 540,72 | ||
| COURBEVOIE | U18 | 8 | 761,84 | ||
| MASSY | U18 | 14 | 303,03 | ||
| RUNGIS | U16 | 17 | 821,99 | ||
| AUBERVILLIERS | U16 | 28 | 748,32 | ||
| PARIS | U16 | 4 | 904,86 |




