PALMARES DE BERGERET Louis
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 608 | 1023.847 | 795.540 | 1138.000 | 1138.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 566 | 982.937 | 756.810 | 1096.000 | 1096.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 496 | 912.490 | 781.470 | 978.000 | 978.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARNAY LES MACON | U16 | 35 | 795,54 | ||
| TOURNUS | U16 | 14 | 781,47 | ||
| CHARNAY LES MACON | U16 | 37 | - | ||
| BAGE-LA-VILLE | U14 | 16 | 49,95 |




