PALMARES DE VANWALLEGHEM Léo
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 695 | 1010.173 | 992.520 | 1019.000 | 1019.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVRILLE | U16 | 11 | 992,52 | ||
| AVRILLE | U14 | 12 | 576,19 | ||
| AVRILLE | U14 | 22 | 520,24 | ||
| AVRILLE | U14 | 29 | 969,03 | ||
| AVRILLE | U14 | 24 | 48,84 | ||
| Chalonnes/Loire | U14 | 8 | - |




