| Rue Victorine Magne, 14100 | U12 | 12 | - |
| Rue Victorine Magne, 14100 | U12 | 15 | - |
| Rue Victorine Magne, 14100 | U12 | 5 | - |
| Rue Victorine Magne, 14100 | U12 | 12 | - |
| Boulevard Pasteur, gymnase Roger Lemoine | U12 | 12 | - |
| Boulevard Pasteur, gymnase Roger Lemoine | U12 | 14 | - |
| Boulevard Pasteur, gymnase Roger Lemoine | U12 | 13 | - |
| Boulevard Pasteur, gymnase Roger Lemoine | U12 | 12 | - |
| Le sporticaux, route de Veulettes | U12 | 7 | - |
| Le sporticaux, route de Veulettes | U12 | 10 | - |
| Le sporticaux, route de Veulettes | U12 | 11 | - |
| Le sporticaux, route de Veulettes | U12 | 10 | - |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U12 | 19 | - |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U12 | 14 | - |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U12 | 8 | - |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U12 | 11 | - |
| Le Havre | U12 | 9 | - |
| Le Havre | U12 | 19 | - |
| Le Havre | U12 | 17 | - |
| Le Havre | U12 | 19 | - |
| Complexe sportif Eric Tabarly
Avenue du Marechal Joffre
76210 BOLBEC | U10 | 2 | - |
| Complexe sportif Eric Tabarly
Avenue du Marechal Joffre
76210 BOLBEC | U10 | 2 | - |
| Complexe sportif Eric Tabarly
Avenue du Marechal Joffre
76210 BOLBEC | U10 | 2 | - |
| Complexe sportif Eric Tabarly
Avenue du Marechal Joffre
76210 BOLBEC | U10 | 2 | - |
| Gymnase Nelson Mandela 7 Rue des Murs Saint-Yon, 76100 Rouen
Centre Sportif du Bois 33 rue du Marechal Juin 76130 Mont Saint Aignan | U10 | 1 | - |
| Gymnase Nelson Mandela 7 Rue des Murs Saint-Yon, 76100 Rouen
Centre Sportif du Bois 33 rue du Marechal Juin 76130 Mont Saint Aignan | U10 | 5 | - |
| Gymnase Nelson Mandela 7 Rue des Murs Saint-Yon, 76100 Rouen
Centre Sportif du Bois 33 rue du Marechal Juin 76130 Mont Saint Aignan | U10 | 5 | - |
| Gymnase Nelson Mandela 7 Rue des Murs Saint-Yon, 76100 Rouen
Centre Sportif du Bois 33 rue du Marechal Juin 76130 Mont Saint Aignan | U10 | 5 | - |