PALMARES DE CORM Nathan
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | u19 | 29 | 43.000 | 1.000 | 26.000 | 16.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 107 | 508.347 | 474.210 | 519.550 | 531.280 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 126 | 438.673 | 214.190 | 244.830 | 857.000 |
| Coupe de France de Difficulté 2025 | u19 | 43 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 250 | 688.680 | 513.640 | 535.400 | 1017.000 |
| Coupe Régionale AURA 2024 | u18 | 45 | 26.000 | 3.000 | 23.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUBENAS | U20 | 30 | 244,83 | ||
| LE POUZIN | U20 | 36 | 214,19 | ||
| CHAMONIX | U20 | 54 | 531,28 | ||
| ST PRIEST | U20 | 13 | 474,21 | ||
| CUSSET | U20 | 18 | 519,55 | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | U18 | 69 | - | ||
| ST MICHEL DE MAURIENNE | U18 | 28 | 513,64 | ||
| CLERMONT FERRAND | U18 | 14 | 535,40 |




