PALMARES DE SERVAIS-DESCHAMPS Jeremy
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 276 | 668.087 | 616.180 | 653.080 | 735.000 |
| Coupe régionale Occitanie 2024-2025 | u15 | 48 | 6.000 | 6.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle d'Escalade de la Croix de Fer 24 avenue Alphonse-Juin | U14 | 7 | 653,08 | ||
| 24 Av. Alphonse Juin, 46000 Cahors | U14 | 25 | 616,18 | ||
| 24 Avenue Alphonse-Juin | U14 | 10 | 578,64 | ||
| Gymnase municipal | U14 | 10 | 520,04 | ||
| 24 avenue Alphonse-Juin | U14 | 12 | 589,72 | ||
| CAHORS | U12 | 19 | 47,11 | ||
| PRAYSSAC | U12 | 16 | 43,15 |


