PALMARES DE GERMAIN Manon
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 60 | 473.590 | 469.970 | 473.790 | 477.010 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 157 | 491.720 | 290.020 | 293.140 | 892.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 150 | 643.070 | 532.100 | 679.350 | 717.760 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRESY | U18 | 13 | 293,14 | ||
| LA BACONNIERE | U18 | 26 | 473,79 | ||
| RUNGIS | U18 | 4 | 469,97 | ||
| MASSY | U18 | 4 | 515,66 | ||
| MASSY | U18 | 10 | 290,02 | ||
| FONTAINEBLEAU | U18 | 5 | 477,01 | ||
| RUNGIS | U16 | 5 | 788,27 | ||
| CHAUMONT | U16 | 31 | 532,10 | ||
| AUBERVILLIERS | U16 | 6 | 717,76 | ||
| MASSY | U16 | 4 | 898,17 | ||
| FONTAINEBLEAU | U16 | 9 | 679,35 |




