PALMARES DE MONNIER Camille
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 52 | 455.773 | 451.520 | 457.320 | 458.480 |
| Coupe Régionale AURA 2024 | u20 | 19 | 103.000 | 20.000 | 55.000 | 28.000 |
| Coupe de France de bloc 2024 | u20 | 56 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 124 | 548.430 | 534.370 | 552.620 | 558.300 |
| Coupe Régionale AURA 2023 | u18 | 73 | 0.000 | 0.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAMONIX | U20 | 34 | 488,27 | ||
| ST MICHEL DE MAURIENNE | U20 | 16 | 457,32 | ||
| TOULOUSE | U20 | 43 | 491,33 | ||
| ST PIERRE DE CHANDIEU | U20 | 2 | 516,60 | ||
| CLERMONT FERRAND | U20 | 4 | 462,57 | ||
| RUNGIS | U20 | 35 | 458,48 | ||
| LYON ST PRIEST | U20 | 12 | 451,52 | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | U18 | 44 | 552,62 | ||
| ST PIERRE DE CHANDIEU | U18 | 7 | 558,30 | ||
| LYON ST PRIEST | U18 | 31 | 534,37 |




