PALMARES DE PERRIN BARRA Camille
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 368 | 544.353 | 463.060 | 585.000 | 585.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AURIOL | U14 | 18 | 463,06 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 368 | 544.353 | 463.060 | 585.000 | 585.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AURIOL | U14 | 18 | 463,06 |


