PALMARES DE LEMPIRE Samuel
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 425 | 544.087 | 259.400 | 337.860 | 1035.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 477 | 751.883 | 367.650 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2025 Vitesse | Sen | 56 | 858.140 | 824.240 | 840.180 | 910.000 |
| Classement national 2024 Bloc | Sen | 651 | 732.887 | 198.660 | 1000.000 | 1000.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 296 | 596.927 | 413.790 | 477.990 | 899.000 |
| Classement national 2024 Vitesse | Sen | 57 | 871.607 | 852.050 | 877.770 | 885.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONS-EN-BAROEUL | SENIOR | 16 | 840,18 | ||
| VALENCIENNES | SENIOR | 48 | 367,65 | ||
| TOUFFLERS | SENIOR | 45 | 337,86 | ||
| LOMME | SENIOR | 12 | 824,24 | ||
| ST POL/TERNOISE | SENIOR | 40 | 259,40 | ||
| MONS EN BAROEUL | SENIOR | 43 | 477,99 | ||
| BETHUNE | SENIOR | 45 | 413,79 | ||
| HENIN-BEAUMONT | SENIOR | 16 | 877,77 | ||
| HENIN BEAUMONT | SENIOR | 10 | 852,05 | ||
| ST POL SUR TERNOISE | SENIOR | 41 | 198,66 |




