PALMARES DE ROUAULT Raphaël
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 523 | 704.820 | 644.460 | 735.000 | 735.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 399 | 641.810 | 563.430 | 681.000 | 681.000 |
| Classement national 2025 Vitesse | u15 | 275 | 1043.220 | 979.660 | 1075.000 | 1075.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loudéac | U14 | 6 | - | ||
| NOYAL-SUR-VILAINE | U14 | 9 | 979,66 | ||
| NOYAL-SUR-VILAINE | U14 | 14 | - | ||
| NOYAL-SUR-VILAINE | U14 | 18 | 644,46 | ||
| NOYAL-SUR-VILAINE | U14 | 14 | 563,43 |




