PALMARES DE PAYEN Julien
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | Sen | 88 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 270 | 428.687 | 93.390 | 157.670 | 1035.000 | ||
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 385 | 695.893 | 199.680 | 944.000 | 944.000 | ||
| Classement national 2024 Bloc | Sen | 117 | 112.850 | 96.790 | 114.860 | 126.900 | ||
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 286 | 580.280 | 150.180 | 691.660 | 899.000 | ||
| Coupe Régionale AURA 2024 | Sen | 13 | 92.000 | 0.000 | 51.000 | 0.000 | 37.000 | 4.000 |
| Classement national 2023 Bloc | Sen | 301 | 427.123 | 142.730 | 170.640 | 968.000 | ||
| Classement national 2023 Diff | Sen | 207 | 530.793 | 274.100 | 458.280 | 860.000 | ||
| Coupe Régionale AURA 2023 | Sen | 41 | 40.000 | 40.000 | 0.000 | 0.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUBENAS | SENIOR | 33 | 199,68 | ||
| CHAMONIX | SENIOR | 60 | 157,67 | ||
| ST PRIEST | SENIOR | 43 | 93,39 | ||
| ST CHAMOND | SENIOR | 40 | 150,18 | ||
| AUBENAS | SENIOR | 5 | 691,66 | ||
| ST MICHEL DE MAURIENNE | SENIOR | 47 | 126,90 | ||
| CLERMONT FERRAND | SENIOR | 9 | 114,86 | ||
| LYON ST PRIEST | SENIOR | 27 | 96,79 | ||
| AUBENAS | SENIOR | 12 | 274,10 | ||
| BOEN/LIGNON | SENIOR | 8 | 458,28 | ||
| MARIGNIER | SENIOR | 57 | 170,64 | ||
| LYON ST PRIEST | SENIOR | 43 | 142,73 |




