PALMARES DE MARCEAUX Paul-arthur
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 159 | 541.037 | 515.130 | 539.990 | 567.990 |
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 261 | 698.757 | 362.270 | 867.000 | 867.000 |
| Coupe de France de bloc 2024 | u20 | 56 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2023 Bloc | u20 | 184 | 640.740 | 481.440 | 558.780 | 882.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LARDY | U20 | 10 | 362,27 | ||
| CHARNAY LES MACON | U20 | 5 | - | ||
| MASSY | U20 | 16 | 515,13 | ||
| RUNGIS | U20 | 69 | 567,99 | ||
| AUBERVILLIERS | U20 | 48 | 558,78 | ||
| MASSY | U20 | 20 | 481,44 |




