PALMARES DE DUJARDIN Lyam
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 553 | 708.000 | 654.000 | 735.000 | 735.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NANTES | U14 | 29 | 654,00 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 553 | 708.000 | 654.000 | 735.000 | 735.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NANTES | U14 | 29 | 654,00 |


